Raport de activitate cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, la nivelul Tribunalului Bucureşti şi al instanţelor din circumscripţia Tribunalului Bucureşti pentru anul 2010. Descarca document
____________________________________________________________________________________
Bilant 2008 Tribunalul Bucuresti
I) INDICATORI CANTITATIVI IN ANUL 2008, COMPARATIV CU ANII 2007 SI 2006
Volumul de activitate; operativitatea soluţionării cauzelor; complete specializate; încărcătura medie pe judecător; operativitatatea medie pe judecător la Tribunalul Bucuresti si instantele arondate în anul 2008 comparativ cu anii 2007 şi 2006
a) VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATE CUMULAT LA JUDECATORII SI TRIBUNAL
Anul |
Stoc anterior | Intrate în cursul anului | Total | Soluţionate | Stoc la sfârşitul anului |
| 2006 | 46859 | 210079 | 256938 | 211038 | 45900 |
| 2007 | 45900 | 172920 | 218820 | 162596 | 56224 |
| 2008 | 56224 | 178449 | 234673 | 165995 | 68678 |
* NOTĂ:
1) Sunt incluse şi dosarele nou-intrate şi soluţionate conform dispoziţiilor art.911 şi art.913 Cod procedură penală de Preşedintele Tribunalului Bucureşti.
VOLUMUL DE ACTIVITATE LA TRIBUNAL – Cu sindic
Anul |
Stoc anterior | Intrate în cursul anului | Dosare pe rol | Soluţionate | Stoc la sfârşitul anului |
| 2006 | 18299 | 63527 | 81826 | 62795 | 19031 |
| 2007 | 19031 | 70162 | 89193 | 64438 | 24755 |
| 2008 | 24755 | 73607 | 98362 | 68261 | 30101 |
*NOTĂ:
1)Diferenţa de cauze pe rol la Tribunalul Bucureşti apare din cauza dosarelor soluţionate conform dispoziţiilor art.911 şi art.913 Cod procedură penală de Preşedintele Tribunalului Bucureşti şi nu de secţiile penale.
VOLUMUL DE ACTIVITATE LA TRIBUNAL – Fără sindic
Anul |
Stoc anterior | Intrate în cursul anului | Dosare pe rol | Soluţionate | Stoc la sfârşitul anului |
| 2006 | 16162 | 60521 | 76683 | 60191 | 16492 |
| 2007 | 16492 | 66429 | 82921 | 61845 | 21076 |
| 2008 | 21076 | 69401 | 90477 | 64950 | 25527 |

*NOTĂ:
1)Diferenţa de cauze pe rol la Tribunalul Bucureşti apare din cauza dosarelor soluţionate conform dispoziţiilor art.911 şi art.913 Cod procedură penală de Preşedintele Tribunalului Bucureşti şi nu de secţiile penale.
Anul |
Stoc anterior | Intrate în cursul anului | Dosare pe rol | Soluţionate | Stoc la sfârşitul anului |
| 2006 | 28560 | 146552 | 175112 | 148243 | 26869 |
| 2007 | 26869 | 102758 | 129627 | 98158 | 31469 |
| 2008 | 31469 | 104842 | 136311 | 97734 | 38577 |
PE INSTANŢE
| Anul | Judecătoria | Stoc anterior | Intrate in cursul anului | Total | Soluţionate | Stoc la sfarşitul anului |
| 2006 | Sectorului 1 | 6281 | 41780 | 48061 | 42090 | 5971 |
| Sectorului 2 | 3802 | 19572 | 23374 | 19288 | 4086 | |
| Sectorului 3 | 5282 | 24852 | 30134 | 25118 | 5016 | |
| Sectorului 4 | 3381 | 16173 | 19554 | 16759 | 2795 |





